RESULT
| 04.11.23 | 第9試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 高野 義章 | 健心塾 | × | 判定 3−0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 若林 直人 | 岩瀬 | ○ | 3RKO | ||
| 第6試合 | 5回戦 | 佐々木 靖卓 | ライト | 大出義昭 | 神武館 | × | 1RKO | ||
| 第5試合 | 5回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 戸部隆一 | 上州松井 | ○ | 判定 2−0 | ||
| 第4試合 | 3回戦 | ガンバ 黒田 | ライト | 押炉花者 | 町田金子 | × | 判定 3−0 | ||
| 04.10.23 | 第4試合 | 3回戦 |
新人王戦準決勝 ガンバ 黒田 |
ライト | 亜斗武 | 杉並 | ○ | 判定 2−0 | |
| 04.10.17 | 第15試合 | 5回戦 |
WMCインターコンチネンタルSバンタム級 タイトルマッチ 米田 貴志 |
Sバンタム54.5kg | アーロン・リー |
オーストラリア STRIKE FORCE |
○ | 判定 3−0 | |
| 第14試合 | 5回戦 |
WMCインターコンチネンタルSフライ級 タイトルマッチ 佐藤 友則 |
Sフライ 52.5kg |
ダミアン・トレイノー |
イギリス K-STAR |
○ | 判定 2−0 | ||
| 第13試合 | 5回戦 | 岩井 伸洋 | フェザー | 外山 繁幸 | 上州松井 | ○ | 判定 3−0 | ||
| 第12試合 | 5回戦 | 中須賀 芳徳 | フェザー | 馳 大輔 | JK国際 | ○ | 判定 3−0 | ||
| 第11試合 | 3回戦 | 飯塚 英史 | ライト | ミシマ | G−1 | × | 判定 2−0 | ||
| 第10試合 | 3回戦 | 中山 宏美 | 59.5kg契約 | 大村 タカ | 東京北星 | ○ | 1RTKO | ||
| 第9試合 | 3回戦 | ベニー | 60kg契約 | 管崎 英世 | KOファクトリー | × | 判定 2−0 | ||
| 第8試合 | 3回戦 | 渡邉 大輔 | 65kg契約 | 菊地 宣顕 | E.S.G | ○ | 3RKO | ||
| 第7試合 | 3回戦 | H.M.YASU | フェザー | 辻 史英 | E.S.G | ○ | 2RKO | ||
| 第6試合 | 3回戦 | 井上 総 | フェザー | 天野 雄一郎 | JK国際 | ○ | 2RKO | ||
| 第5試合 | 3回戦 | 鈴木 貴善 | バンタム | 田中 将士 | 上州松井 | ○ | 2RKO | ||
| 第4試合 | 3回戦 | 松浦 仁 | ウェルター | 守屋 拓郎 | 町田金子 | × | 2RKO | ||
| 第3試合 | 3回戦 | 高村 茂 | ウェルター | 森田 泰男 | PIT | × | 2RKO | ||
| 第2試合 | 3回戦 | 大谷 哲也 | フェザー | 町田 茂幸 | PIT | ○ | 判定3−0 | ||
| 第1試合 | 3回戦 | 坂田 映 | フェザー | 浅瀬石 真司 | 町田金子 | ○ | 判定3−0 | ||
| 04.9.26 | 第12試合 | 5回戦 | 清水 力一 | ライト | 大出 義昭 | 神武館 | × | 1RKO | |
| 第11試合 | 5回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 富原 誠 | 神武館 | × | 判定 3−0 | ||
| 第6試合 | 3回戦 | 星 佳孝 | フェザー | 板倉 陽介 | 村越 | × | 判定 3−0 | ||
| 第3試合 | 3回戦 | 塩川 永雄 | バンタム | 鳥山 愛之 | 大阪真門 | × | 判定 2−0 | ||
| 04.9.19 | 第9試合 | 5回戦 | 木浪’シャーク’利幸 | 68kg契約 | ソーレン・モンコントン | オーストラリア | × | 4RKO | |
| 第5試合 | 3回戦 | スリラー英男 | フェザー | 戸部隆一 | 上州松井 | × | 判定 | ||
| 第2試合 | 3回戦 | ガンバ 黒田 | ライト | 牛若丸 | 拳友会 | △ | DRAW(新人トーナメントにより4R判定勝ち・公式はDRAW) | ||
| 04.8.8 | 第8試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 桜井 洋平 | GANGA | × | 1RKO | |
| 第6試合 | 5回戦 | 米田 貴志 | バンタム | 若林 直人 | 岩瀬 | ○ | 2RKO | ||
| 第5試合 | 5回戦 | 加藤 健 | ウェルター | 石黒 竜也 | 東京北星 | × | 2RKO | ||
| 04.7.19 | 第10試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 中野 智則 | チームOJ | ○ | 1RKO | |
| 第3試合 | 3回戦 | 勇 | ウェルター | 吉田 太陽 | つくば真門 | × | 2RKO | ||
| 04.6.27 | 第11試合 | 5回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 難波 博志 | 戯空道 | ○ | 判定 2−0 | |
| 第6試合 | 3回戦 | ガンバ 黒田 | ライト | ヒロキ | 大阪真門 | ○ | 判定 3−0 | ||
| 第5試合 | 3回戦 | 千葉 良太 | フェザー級 | 江連 圭介 | 村越 | ○ | 2RKO | ||
| 第3試合 | 3回戦 | 塩河 永雄 | バンタム | 小牧 進野 | 戯空道 | × | 判定 2−0 | ||
| 04.6.27 | 第12試合 | 5回戦 | 米田 貴志 | 55kg | デン・ノーイ |
N.T.G (オーストラリア) |
○ | 4RKO 勝 | |
| 04.5.30 | 第11試合 | 5回戦 | 中須賀 芳徳 | フェザー | 富原 誠 | 神武館 | ○ | 判定 3−0 | |
| 第10試合 | 5回戦 | 佐々木 靖卓 | ライト | 桃井 浩 | 神武館 | ○ | 3RKO | ||
| 第8試合 | 3回戦 | 星 佳孝 | フェザー | 中村 真平 | FSG | ○ | 2RKO | ||
| 04.5.23 | 第9試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 藤原 国祟 | 拳之会 | × | 判定 0−3 | |
| 第7試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 高野 義章 | 健心塾 | ○ | 1RTKO | ||
| 第1試合 | 3回戦 | 遠藤 直 | ライト | 木塚 朋弘 | テツジム | △ | DRAW 0−1 | ||
| 04.5.2 | 第11試合 | 5回戦 |
NKBウェルター級タイトルマッチ 木浪’シャーク’利幸 |
ウェルター | 石毛 慎也 | 東京北星 | △ | DRAW 0−1 | |
| 第3試合 | 3回戦 | 飯塚 英史 | ライト | 桜井 哲也 | 東京北星 | △ | DRAW 1−0 | ||
| 04.4.25 | 第10試合 | 3回戦 | 井ノ山 行 | フライ | 戸丸 朗 | 上州松井 | ○ | 判定 | 3−0 |
| 第9試合 | 3回戦 | スリラー英男 | バンタム | 関根 孝徳 | 岩瀬 | ○ | KO | 3RKO | |
| 第8試合 | 3回戦 | 三岡GORI悟 | フェザー | 山崎 優 | PIT | × | KO | 2RKO | |
| 第7試合 | 3回戦 | 塩河 永雄 | バンタム | 板橋 利徳 | 北流会君津 | △ | DRAW | 0−1 | |
| 第6試合 | 3回戦 | ζ(ゼータ) | 64.5kg契約 | 辻 史英 | E.S.G | ○ | KO | 1RKO | |
| 第5試合 | 3回戦 | 千葉 良太 | フェザー | 斎藤 雄太 | PIT | ○ | KO | 1RKO | |
| 第3試合 | 3回戦 | H.M YASU | バンタム | 西村 勝 | E.S.G | × | 判定 | 0−3 | |
| 第1試合 | 3回戦 | 勇 | ウェルター | 峰川 卓也 | 上州松井 | × | 判定 | 0−2 | |
| 04.3.6 | 第12試合 | 5回戦 |
NKBフライ級タイトルマッチ 浅野 泰輝 |
フライ | 高橋 拓也 | 拳之会 | × | KO | 1RKO |
| 第9試合 | 5回戦 | 米田 貴志 | 54kg契約 | ソントーン・シットゴーソン | タイ | △ | DRAW | 0−1 | |
| 第8試合 | 5回戦 | 加藤 健 | ウェルター | 中村 篤 | 北流会君津 | × | KO | 3RKO | |
| 第6試合 | 5回戦 | 竹越 義晃 | 55.5kg契約 | 若林 直人 | 岩瀬 | × | KO | 1RKO | |
| 第2試合 | 3回戦 | 星 佳孝 | 59kg契約 | 野田 幸広 | 大和 | × | 判定 | 0−3 | |
| 04.2.14 | 第7試合 | 3回戦 | 飯塚 英史 | ウェルター | 魄人(タクト) | ピコイ錦 | × | 判定 | 0−1 |
| 04.1.18 | 第10試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 藤原 国崇 | 拳之会 | △ | DRAW | 0−1 |
| 第7試合 | 5回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 安田 和伸 | 岩瀬 | × | 判定 | 0−3 | |
| 第6試合 | 5回戦 | 中須賀 芳徳 | フェザー | 赤羽 秀一 | WSR | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 第5試合 | 5回戦 | 佐々木 靖卓 | ライト | 加藤 悟史 | WSR | ○ | KO | 4RKO | |
| 第3試合 | 3回戦 | 深沢 英男 | バンタム | 美保 裕介 | PIT | × | KO | 1RKO | |
| 第2試合 | 3回戦 | 鈴木 章浩 | ライト | 神谷正芳 | ESG | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 第1試合 | 3回戦 | 星 佳孝 | フェザー | 落合雄助 | 町田金子 | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 04年プロ通算成績 67戦32勝(17KO)28敗7分 | |||||||||
| 03.12.13 | 第10試合 | 5回戦 | 米田 貴志 | バンタム | 海老沢 朋和 | 平戸 | ○ | KO | 3RKO |
| 03.11.16 | |||||||||
| 第19試合 | 5回戦 | 秀策 | 62kg契約 | マイ・ムアン・ウボン | タイ | × | 判定 | 0−2 | |
| 第18試合 | 3回戦 | 竹越義晃 | フェザー | 和知英世 | KOファクトリー | △ | DRAW | 0−0 | |
| 第17試合 | 3回戦 | 国分省吾 | フェザー | 伊藤洋介 | 上州松井 | ○ | KO | 1RKO | |
| 第14試合 | 3回戦 | 中村昭義 | ミドル | 杉山武司 | 東大門 | △ | DRAW | 1−0 | |
| 第11試合 | 3回戦 | 深沢英男 | 56kg契約 | 野田幸宏 | 大和 | △ | DRAW | 0−1 | |
| 第10試合 | 3回戦 | 鈴木章博 | ライト | 六郷昌義 | G−1 | ○ | 判定 | 2−0 | |
| 第9試合 | 3回戦 | 三岡Gori悟志 | 58kg契約 | 大坪弘和 | PIT | × | 判定 | 0−3 | |
| 第8試合 | 3回戦 | 鉄兵 | フェザー | 山崎優 | PIT | × | 判定 | 0−3 | |
| 第5試合 | 3回戦 | 星佳孝 | フェザー | 安木直志 | 一心館 | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 第4試合 | 3回戦 | 冨田康介 | フェザー | 後藤大輔 | G−1 | ○ | 反則 | 反則勝 | |
| 第3試合 | 3回戦 | 篠原守 | ウェルター | 田中秀弥 | 闘真 | × | 判定 | 0−3 | |
| 第2試合 | 3回戦 | 塩川永雄 | バンタム | 田中将士 | 上州松井 | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 第1試合 | 3回戦 | 古田昌史 | フライ | 戸丸朗 | 上州松井 | ○ | KO | 2RKO | |
| 03.11.9 | 第8試合 | 5回戦 |
NKBウェルター級タイトルマッチ 木浪’シャーク’利幸 |
ウェルター | 瀬尾尚弘 | JK国際 | ○ | KO | 3RKO |
| 第7試合 | 5回戦 | 佐藤友則 | フライ | 高橋拓也 | 拳之会 | × | KO | 1RKO | |
| 第6試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 飯田誠一 | 町田金子 | × | KO | 1RKO | |
| 第4試合 | 5回戦 | 浅野泰輝 | フライ | レックハーイWSR | WSR | × | 判定 | 0−3 | |
| 第3試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 弘中史樹 | WSR | ○ | KO | 3RKO | |
| 第2試合 | 5回戦 | 加藤健 | ウェルター | 根本和憲 | JK国際 | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 03.11.2 | 第7試合 | 3回戦 | 今村幸徳 | 62.5kg契約 | 磯崎昭伸 | 拳之会 | △ | DRAW | 0−0 |
| 03.9.21 | 第10試合 | 5回戦 | 岩井伸洋 | フェザー | 岩田洋 | 八王子FSG | △ | DRAW | 0−0 |
| 第7試合 | 5回戦 | 真二 | 56kg契約 | 赤羽秀一 | WSR | ○ | 判定 | 3−0 | |
| 第5試合 | 3回戦 | 中須賀 芳徳 | フェザー | 伊藤洋介 | 上州松井 | ○ | KO | 1RKO | |
| 第4試合 | 3回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 河野義和 | 北流会君津 | ○ | KO | 3RKO | |
| 03.7.6 | 第10試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 笛吹丈太郎 | 大和 | × | KO | 2RKO |
| 第4試合 | 5回戦 | 清水 力一 | ライト | 山本雅美 | 北流会君津 | × | KO | 5RKO | |
| 03.6.14 | 第9試合 | 5回戦 | 佐々木 靖卓 | ライト | 高野義章 | 健心塾 | × | 判定 | 0-3 |
| 第7試合 | 3回戦 | 国分 省吾 | フェザー | 谷夏臣 | 大阪真門 | × | 判定 | 0-3 | |
| 第5試合 | 3回戦 | 福田 充利 | ウェルター | 篠原久仁宏 | 拳之会 | × | KO | 2RKO | |
| 03.05.16 | 第12試合 | 5回戦 | 木浪’シャーク’利幸 | ウェルター | 石毛慎也 | 東京北星 | × | TKO | 2RTKO |
| 第10試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | デンチャイ富士 | MTONG | ○ | KO | 4RKO | |
| 第8試合 | 5回戦 | 浅野 泰輝 | フライ | 高橋拓也 | 拳之会 | △ | DRAW | 0-1 | |
| 第4試合 | 3回戦 | 加藤 健 | ウェルター | 田中貴之 | WSR | ○ | KO | 3RKO | |
| 03.04.29 | 第14試合 | 5回戦 | 孫悟空丸山 | 58kg契約 | 河原塚武 | WSR | △ | DRAW | 0-1 |
| 第13試合 | 5回戦 | 清水 力一 | 59kg契約 | 安田和伸 | 岩瀬 | × | 判定 | 0-3 | |
| 第12試合 | 3回戦 | 竹越 義晃 | フェザー | 和知英世 | KOファクトリー | × | 判定 | 0-3 | |
| 第11試合 | 3回戦 | 中須賀 芳徳 | フェザー | 榎本浩平 | 健心塾 | × | 判定 | 0-2 | |
| 第8試合 | 3回戦 | 中村 昭義 | ミドル | 松本成利 | 東大門 | ○ | KO | 3RKO | |
| 第7試合 | 3回戦 | 金谷 修道 | ウェルター | 篠原久仁宏 | 拳之会 | × | 判定 | 0-2 | |
| 第6試合 | 3回戦 | 深沢 英男 | バンタム | 関根孝徳 | 岩瀬 | △ | DRAW | 0-1 | |
| 第5試合 | 3回戦 | 今村 幸徳 | ライト | 大内山隆志 | WSR | ○ | 判定 | 2-0 | |
| 第4試合 | 3回戦 | 光岡 悟志 | フェザー | 河野義和 | 北流会君津 | × | KO | 2R | |
| 第3試合 | 3回戦 | 鉄平 | フェザー | 新井宏和 | PIT | × | 判定 | 0-2 | |
| 第1試合 | 3回戦 | 鈴木 章浩 | ライト | 野田敏弘 | G−1 | ○ | 判定 | 3-0 | |
| 03.04.27 | 第11試合 | 5回戦 | 渡辺 秀策 | ライト | 武笠康則 | 渡辺 | × | 判定 | 2-0 |
| 03.04.06 | 第9試合 | 5回戦 | 米田 貴志 | バンタム | 弘中史樹 | ウィラサクレック | ○ | 判定 | 3-0 |
| 第6試合 | 3回戦 | 国分 省吾 | 55kg契約 | 千葉政典 | ウィラサクレック | × | 判定 | 3-0 | |
| 03.03.30 | 第4試合 | 3回戦 | 佐々木 靖卓 | ライト | 堀口聡 | 町田金子 | ○ | KO | 1R2’39 |
| 第6試合 | 5回戦 | 岩井伸洋 | フェザー | TURBO | パシフィック | × | 判定 | 3-0 | |
|
03.03.09 |
第5試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 童子丸 |
キング |
× | 判定 | 3-0 |
| 第6試合 | 5回戦 | ソムチャーイ高津 | ライト | 楠本勝也 | 東京北星 | △ | DRAW | 1-0 | |
| 第7試合 | 5回戦 | 木浪シャーク利幸 | ウェルター | 瀬尾尚弘 | JK国際 | ○ | 判定 | 2-0 | |
| 第11試合 | 5回戦 | 浅野泰輝 | フライ | 川津真一 | 町田金子 | × | 判定 | 3-0 | |
|
03.01.19
|
第2試合 | 3回戦 | 中村 昭義 | ミドル | エミル |
FSG |
× | 判定 | 3-0 |
| 第6試合 | 5回戦 | 真二 | バンタム | 増倉敦士 | 一心館 | ○ | KO | 5R1’27 | |
| 第8試合 | 5回戦 | 佐藤友則 | フライ |
ポーラード・ノイ・ トォー・ センティアンノイ |
タイ | × | KO | 4R2’41 | |
| 第9試合 | 5回戦 | AVIS−03 | 62kg契約 | サガットペット・ソー・サグンパン | タイ | × | 判定 | 3-0 | |
| 第10試合 | 5回戦 | 孫悟空丸山 | フェザー | 桜井洋平 | 岩瀬 | × | KO | 1R1’36 | |
|
03年プロ通算成績 59戦22勝(12KO)28敗9分 |
|||||||||
| 更新停滞ごめんなさい途中省略2003年より再掲載開始 | |||||||||
|
01.10.08 |
第1試合 |
3回戦 |
中須賀 芳徳 |
フェザー級 |
大坪弘和 |
PIT |
○ |
判定 |
3-0 |
|
第2試合 |
3回戦 |
佐々木 靖卓 |
ライト級 |
謄畑 旭 |
岩瀬 |
○ |
判定 |
3-0 |
|
|
第3試合 |
3回戦 |
深沢英男 |
56kg契約 |
松田 徹 |
PIT |
| |||